Rozpis tenisové haly Na Nivách
(P.S. Při najetí myší na zkratku jména se zobrazí celé jméno osoby)
| Týden 20. 2. 2012 - 26. 2. 2012 |
| Ho. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Po | | | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | PYT | PYT | PYT | PYT | | | | |
| Út | KŘE | KŘE | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | PŘI | PŘI | | | | |
| St | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | | | | | | |
| Čt | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | SOM | SOM | | | | |
| Pá | | | | ZAP | ZAP | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | | | MAR | MAR | | KOT | KOT | KOT | | |
| So | | | | | | | | | | | | | Fer | Fer | Fer | Fer | FER | FER | | | KOP | KOP | | | | | | | | |
| Ne | | | | | PYT | PYT | PYT | PYT | | | | | | | | | | | HYN | HYN | HYN | HYN | | | | | | | | |
| Týden 27. 2. 2012 - 4. 3. 2012 |
| Ho. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Po | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | | | | | | | | |
| Út | KŘE | KŘE | KVO | KVO | KVO | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | PŘI | PŘI | | | | |
| St | | | | | KVO | KVO | KVO | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | | | | | | |
| Čt | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | SOM | SOM | | | | |
| Pá | | | | ZAP | ZAP | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | MAR | MAR | | KOT | KOT | KOT | | |
| So | | | | | | | | | | | | | Fer | Fer | Fer | Fer | FER | FER | | | KOP | KOP | | | | | | | | |
| Ne | | | | | PYT | PYT | PYT | PYT | | | | | | | | | | | HYN | HYN | | | | | | | | | | |
| Týden 5. 3. 2012 - 11. 3. 2012 |
| Ho. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Po | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | KVO | KVO | | | | | | |
| Út | KŘE | KŘE | KVO | KVO | KVO | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | PŘI | PŘI | | | | |
| St | | | | | KVO | KVO | KVO | LOB | LOB | LOB | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | | | | | | |
| Čt | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | SOM | SOM | | | | |
| Pá | | | | ZAP | ZAP | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | MAR | MAR | | KOT | KOT | KOT | | |
| So | | | | | | | | | | | | | Fer | Fer | Fer | Fer | FER | FER | | | KOP | KOP | | | | | | | | |
| Ne | | | | | PYT | PYT | PYT | PYT | | | | | | | | | | | HYN | HYN | | | | | | | | | | |
| Týden 12. 3. 2012 - 18. 3. 2012 |
| Ho. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Po | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | KVO | KVO | | | | | | |
| Út | KŘE | KŘE | KVO | KVO | KVO | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | PŘI | PŘI | | | | |
| St | | | | | KVO | KVO | KVO | LOB | LOB | LOB | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | | | | | | |
| Čt | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | SOM | SOM | | | | |
| Pá | | | | ZAP | ZAP | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | MAR | MAR | | KOT | KOT | KOT | | |
| So | | | | | | | | | | | | | Fer | Fer | Fer | Fer | FER | FER | | | KOP | KOP | | | | | | | | |
| Ne | | | | | PYT | PYT | PYT | PYT | | | | | | | | | | | HYN | HYN | | | | | | | | | | |
| Týden 19. 3. 2012 - 25. 3. 2012 |
| Ho. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Po | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | KVO | KVO | | | | | | |
| Út | KŘE | KŘE | KVO | KVO | KVO | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | PŘI | PŘI | | | | |
| St | | | | | KVO | KVO | KVO | LOB | LOB | LOB | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | | | | | | |
| Čt | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | SOM | SOM | | | | |
| Pá | | | | ZAP | ZAP | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | MAR | MAR | | KOT | KOT | KOT | | |
| So | | | | | | | | | | | | | Fer | Fer | Fer | Fer | FER | FER | | | KOP | KOP | | | | | | | | |
| Ne | | | | | PYT | PYT | PYT | PYT | | | | | | | | | | | HYN | HYN | | | | | | | | | | |
| Týden 26. 3. 2012 - 1. 4. 2012 |
| Ho. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Po | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | KVO | KVO | | | | | | |
| Út | KŘE | KŘE | KVO | KVO | KVO | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | PŘI | PŘI | | | | |
| St | | | | | KVO | KVO | KVO | LOB | LOB | LOB | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | | | | | | |
| Čt | | | | | | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | HYN | HYN | SOM | SOM | | | | |
| Pá | | | | ZAP | ZAP | | | | | | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | MAR | MAR | | KOT | KOT | KOT | | |
| So | | | | | | | | | | | | | Fer | Fer | Fer | Fer | FER | FER | | | KOP | KOP | | | | | | | | |
| Ne | | | | | PYT | PYT | PYT | PYT | | | | | | | | | | | HYN | HYN | | | | | | | | | | |
Zobrazit další týdny
Hodiny se rezervují e-mailem, faxem nebo jako dosud telefonicky.
Platba objednávky by se měla uskutečnit do 24 hodin na recepci hotelu ADAM.
V opačném případě se objednaný termín ruší a je připraven pro dalšího zájemce.